Версия сайта для слабовидящих

Новости

19.09.2025 07:35

Сведения о материально-техническом обеспечении предоставления услуг

Основное средство Инвентарный номер ОКОФ Амортизационная группа Способ начисления амортизации Дата принятия к учету Состояние Срок полезного использования Мес. норма износа, % Износ, % Балансовая стоимость Количество Сумма амортизации
Межсетевой экран DFL200 410136985 14 3230150 4 100% при вводе в эксплуатацию 01.12.2015 Введено в эксплуатацию 84 1,190 100,00 7 100,00 1 7 100,00
Абонентская станция спутниковой связи(КБ НС Х11.072К.У.25 антенна 0,75м 510135001 320.26.30.11.110 6 100% при вводе в эксплуатацию 29.08.2019 Введено в эксплуатацию 180 0,556 100,00 62 700,00 1 62 700,00
Абонентская станция спутниковой связи(КБ НС Х11.072К.У.25 антенна 0,75м 510135000 320.26.30.11.110 6 100% при вводе в эксплуатацию 29.08.2019 Введено в эксплуатацию 180 0,556 100,00 62 700,00 1 62 700,00
ASUS K50AF 15.6"(1366x768)/AMD Athlon II 110104689 14 3230170 4 Линейный 01.09.2010 Введено в эксплуатацию 84 1,235 100,00 28 024,00 1 28 024,00
Видеопроектор 110104690 14 3692040 5 Линейный 01.09.2010 Введено в эксплуатацию 120 0,855 100,00 30 000,00 1 30 000,00
Экран Apollo-T 180x180 MW 1:1 на штативе 110104691 14 3692040 5 100% при вводе в эксплуатацию 01.09.2010 Введено в эксплуатацию 120 0,833 100,00 5 000,00 1 5 000,00
Музыкальный центр с караоке Samsung MM-KG36 110104692 14 3692010 7 100% при вводе в эксплуатацию 01.09.2010 Введено в эксплуатацию 240 0,417 100,00 15 000,00 1 15 000,00
Ноутбук DELL Vostro 510134998 320.26.20.11.110 3 100% при вводе в эксплуатацию 18.09.2018 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Компьютер р-4 (Подсопки) 0001360502 14 3020201 2 100% при вводе в эксплуатацию 31.12.2006 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 19 088,28 1 19 088,28
Лезерный принтер"КСЕРОКС" 0001360496 14 3020360 2 100% при вводе в эксплуатацию 31.12.2006 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 6 535,14 1 6 535,14
Компьютер в сборе (монитор,процессор,комплект мышь+клавиатура,безперебойник) задвоен с антикафе и ч.з взр 510134997 320.26.20.14 3 100% при вводе в эксплуатацию 18.09.2018 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 42 000,00 1 42 000,00
Телевизор SAMSUNG 510134995 330.26.30.1 6 100% при вводе в эксплуатацию 18.09.2018 Введено в эксплуатацию 180 0,556 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Тифлофлешплеер Тифломаг-001 510134994 330.26.80.12 3 100% при вводе в эксплуатацию 18.09.2018 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 20 000,00 1 20 000,00
Электронная лупа 510134993 330.26.51.61 3 100% при вводе в эксплуатацию 18.09.2018 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 11 000,00 1 11 000,00
Роутер Wi-fi-подключение к интернету 510134992 320.26.30.11.190 4 100% при вводе в эксплуатацию 18.09.2018 Введено в эксплуатацию 84 1,190 100,00 12 000,00 1 12 000,00
колонки SVEN SPS черный 410134990 14 3020400 2 100% при вводе в эксплуатацию 30.11.2017 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 3 920,00 1 3 920,00
Компьютер ROSCOM 110134722 14 3020201 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 23 218,00 1 23 218,00
Компьютер ROSCOM 110134721 14 3020201 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 23 218,00 1 23 218,00
Компьютер ROSCOM 110134720 14 3020201 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 23 218,00 1 23 218,00
Компьютер ROSCOM 110134719 14 3020201 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 23 218,00 1 23 218,00
Компьютер ROSCOM 110134718 14 3020201 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 23 218,00 1 23 218,00
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134979 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134980 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110138981 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134982 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134983 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134984 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,16 1 12 253,16
компьютер в сборе "Система" 110134985 14 3020310 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 17 686,00 1 17 686,00
компьютер в сборе(системный блок.клавиатура.мышь.лицензионное обеспечение) 110134993 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 26 630,86 1 26 630,86
компьютер в сборе(системный блок,клавиатура,мышь,монитор,лицензионнон обеспечени 110134991 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 26 630,86 1 26 630,86
компьютер в сборе(системный блок,клавиатура,мышь,монитор,лицензионное обеспечени 110134990 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 26 630,86 1 26 630,86
компьютер в сборе(системный блок,клавиатура,мышь,монитор,лицензионное обеспечени 110134989 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 26 630,86 1 26 630,86
компьютер в сборе(системный блок,клавиатура,мышь,монитор,лицензионное обеспечени задвоен с Нахвалкой 110134988 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 26 630,86 1 26 630,86
компьютер в сборе(системный блок,клавиатура,мышь,монитор,лицензионное обеспечени 110134987 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 26 630,86 1 26 630,86
Противопожарный люк 110134995 14 3319020 4 100% при вводе в эксплуатацию 20.11.2012 Введено в эксплуатацию 84 1,190 100,00 9 800,00 1 9 800,00
Компьютер ROSCOM 110134725 14 3020201 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 23 218,00 1 23 218,00
Компьютер "Система" 110134726 14 3020545 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 38 850,00 1 38 850,00
Компьютер "Система" 110134728 14 3020545 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 38 850,00 1 38 850,00
Компьютер "Система" 110134731 14 3020545 2 100% при вводе в эксплуатацию 29.11.2011 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 38 850,00 1 38 850,00
Ноутбук Lenovo IdeaPad G560e CeI. Только идет как принтер 110134739 14 3221133 3 100% при вводе в эксплуатацию 29.12.2011 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 19 573,34 1 19 573,34
Рабочая станция 110134945       100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию   - 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Сканер 110134941 14 3020350 2 100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 7 000,00 1 7 000,00
Рабочая станция 110134935       100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию   - 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Рабочая станция 110134940       100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию   - 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Рабочая станция задвоен с Кадрами 2 эт и методич-м 110134939 14 3020101 2 100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Рабочая станция 110134937 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Рабочая станция по старой ведомости в Шилинке, и в Бузиме 110134938 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Рабочая станция по старой ведомости по факту нет 110137946 14 3020100 2 100% при вводе в эксплуатацию 24.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 35 000,00 1 35 000,00
Принтер 110134949 14 3020320 2 100% при вводе в эксплуатацию 23.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 6 000,00 1 6 000,00
Принтер 110134953 14 3020320 2 100% при вводе в эксплуатацию 23.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 6 000,00 1 6 000,00
Принтер 110134954 14 3020239 2 100% при вводе в эксплуатацию 23.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 6 000,00 1 6 000,00
МФУ 110134955 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 23.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 8 000,00 1 8 000,00
МФУ 110134956 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 23.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 8 000,00 1 8 000,00
МФУ 110134957 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 23.08.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 8 000,00 1 8 000,00
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134976 14 3020209 2 Линейный 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
компьютер в сборе "Система" 110134970 14 3020310 2 100% при вводе в эксплуатацию 27.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 17 686,00 1 17 686,00
компьютер в сборе "Система" 110134971 14 3020310 2 100% при вводе в эксплуатацию 27.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 17 686,00 1 17 686,00
компьютер в сборе "Система" 110134972 14 3020310 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 17 686,00 1 17 686,00
компьютер в сборе "Система" 110134973 14 3020310 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 17 686,00 1 17 686,00
компьютер в сборе "Система" 110134974 14 3020310 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 17 686,00 1 17 686,00
компьютер в сборе "Система" 110134975 14 3020310 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 17 686,00 1 17 686,00
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134977 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
Многофункциональное устройство HP laserJetPro 110134978 14 3020209 2 100% при вводе в эксплуатацию 26.10.2012 Введено в эксплуатацию 36 2,778 100,00 12 253,13 1 12 253,13
                                       
                                       
                                       
Компьютер iRU Home 310H5, Intel Core i3 10100 510135025 320.26.2 3 100% при вводе в эксплуатацию 27.12.2021 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 46 000,00 1 46 000,00
Компьютер 510135050 320.26.2 2 100% при вводе в эксплуатацию 15.05.2023 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 60 080,10 1 60 080,10
Компьютер 510135052 320.26.2 3 100% при вводе в эксплуатацию 06.10.2023 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 60 080,10 1 60 080,10
Триммер бензиновый PATRIOT PT 557PRO 510135021 330.28.30.40 1 100% при вводе в эксплуатацию 04.12.2020 Введено в эксплуатацию 24 4,167 100,00 13 055,00 1 13 055,00
МФУ лазерное Pantum M6507 Принтер/сканер/копир 510135182 330.28.23.22 3 100% при вводе в эксплуатацию 24.12.2024 Введено в эксплуатацию 84 1,190 100,00 14 499,00 1 14 499,00
МФУ лазерное Pantum M6500 Принтер/сканер/копир 510135184 330.28.23.22 3 100% при вводе в эксплуатацию 24.12.2024 Введено в эксплуатацию 84 1,190 100,00 14 499,00 1 14 499,00
Компьютер 510135051 320.26.2 2 100% при вводе в эксплуатацию 23.05.2023 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 60 080,10 1 60 080,10
Монитор Philips 223V5LHSB2 (00/01) 21.5"черный 510135026 320.26.2 3 100% при вводе в эксплуатацию 27.12.2021 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 14 000,00 1 14 000,00
Станция КБ НС X11.072К.У.25 Hughes серии HT1100,Ка-диапазона, антенна 0,74м 510135005       100% при вводе в эксплуатацию 20.11.2020 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 62 700,00 1 62 700,00
Станция КБ НС X11.072К.У.25 Hughes серии HT1100,Ка-диапазона, антенна 0,74м 510135004       100% при вводе в эксплуатацию 20.11.2020 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 62 700,00 1 62 700,00
Ксерокс МФУ А3 Minolta Bizhub 163 510135024 330.28.23.22 3 100% при вводе в эксплуатацию 03.11.2021 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 46 312,56 1 46 312,56
                                  181 520,00 8 181 520,00
                                  62 720,00 3 62 720,00
                                  62 720,00 3 62 720,00
МФУ лазерный Pantum M6500 черно-белая печать, А4, цвет черный 510135132 320.26.2 4 100% при вводе в эксплуатацию 28.03.2024 Введено в эксплуатацию 84 1,190 100,00 12 490,00 1 12 490,00
МФУ лазерный Pantum M6500 черно-белая печать, А4, цвет черный 510135133 320.26.2 4 100% при вводе в эксплуатацию 28.03.2024 Введено в эксплуатацию 84 1,190 100,00 12 490,00 1 12 490,00
Компьютер iRU Home 310H6SE, Intel Core i5 12400,DDR4 16 ГБ,512ГБ (SSD),Intel UHD Graphics 730, Free DOS, черный [1976457] 510135131 320.26.2 4 100% при вводе в эксплуатацию 28.03.2024 Введено в эксплуатацию 180 0,556 100,00 37 740,00 1 37 740,00
                                       
                                       
Компьютер iRU Office 613, Intel Core i3 10100,DDR4 16ГБ, 240ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 630 510135049       100% при вводе в эксплуатацию 31.03.2023 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 42 890,00 1 42 890,00
40" Телевизор Hyundai H-LED40BT3001, FULL HD, черный 510135047 320.26.30.1 4 100% при вводе в эксплуатацию 31.03.2023 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 12 990,00 1 12 990,00
Монитор Acer SA220QBbmix 21.5", черный [um.ws0ee.b03] 510135046       100% при вводе в эксплуатацию 31.03.2023 Введено в эксплуатацию 60 1,667 100,00 11 190,00 1 11 190,00
                                       
                                       
40" Телевизор SunWind SUN-LED40XB201, FULL HD, черный 510135125 320.26.30.1 4 100% при вводе в эксплуатацию 27.03.2024 Введено в эксплуатацию 180 0,556 100,00 13 990,00 1 13 990,00
Компьютер iRU Home 310H6SE, Intel Core i5 12400,DDR4 16ГБ,512ГБ (SSD),Intel UHD Graphics 730, Free DOS, черный [1976457] 510135128 320.26.2 4 100% при вводе в эксплуатацию 27.03.2024 Введено в эксплуатацию 180 0,556 100,00 37 740,00 1 37 740,00